quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Maiores aluguéis - Ações pertencentes ao índice IBOVESPA

Maiores aluguéis - Ações pertencentes ao índice IBOVESPA
Atualização diária - 15 de fevereiro de 2017

Ação Empresa Nº de contratos QTDE de Ações Valor (R$) Taxa média (aa)

Doador Tomador


ORDEM
MRFG3 MARFRIG 1441 29705552 199634219,29 20,10% 20,70% 7
CYRE3 CYRELA REALT 1844 29506620 395611854,72 10,66% 10,92% 22
CPLE6 COPEL 807 6814306 220297319,8 9,88% 10,04% 27
LAME4 LOJAS AMERIC 1571 49429479 844039785,99 9,33% 9,60% 28
CCRO3 CCR SA 2508 64921859 1055420058,74 7,29% 7,67% 44
SANB11 SANTANDER BR 2182 15001702 487286348,2 5,69% 6,02% 58
MULT3 MULTIPLAN 736 5442231 355160087,57 4,35% 4,44% 86
NATU3 NATURA 1678 8683659 225350754,02 3,17% 3,42% 113
SMLE3 SMILES 553 1399728 72255289,89 1,75% 1,86% 150
KLBN11 KLABIN S/A 1482 39328783 618988034,68 1,46% 1,52% 163
GGBR4 GERDAU 2223 47325160 594533550,39 1,36% 1,51% 169
CPFE3 CPFL ENERGIA 396 3514230 89072506,97 1,29% 1,88% 170
ECOR3 ECORODOVIAS 710 14220270 124683515,61 1,15% 1,24% 179
TIMP3 TIM PART S/A 585 21744695 202411228,38 1,12% 1,23% 181
CSNA3 SID NACIONAL 1272 21389200 254299782,06 1,08% 1,26% 182
BRML3 BR MALLS PAR 1297 41403964 608072737,57 0,99% 1,04% 188
ENBR3 ENERGIAS BR 652 7141550 99368930,57 0,98% 1,05% 190
FIBR3 FIBRIA 905 11396132 326554361,1 0,96% 1,04% 193
BRKM5 BRASKEM 511 2834846 94660754,87 0,87% 1,33% 198
EMBR3 EMBRAER 478 13417146 243267429,78 0,74% 0,78% 204
RUMO3 RUMO LOG 649 24230946 193703373,09 0,74% 0,82% 205
USIM5 USIMINAS 912 24745851 128995385,77 0,73% 0,88% 207
BBDC3 BRADESCO 339 15118308 481586189,5 0,66% 0,69% 211
CSAN3 COSAN 526 5027438 207295413,12 0,63% 0,68% 213
LREN3 LOJAS RENNER 882 17216259 423266887,69 0,50% 0,57% 216
PCAR4 P.ACUCAR-CBD 773 6381347 371439909,37 0,49% 0,54% 217
GOAU4 GERDAU MET 1020 12295262 69786153,33 0,47% 0,63% 218
HYPE3 HYPERMARCAS 504 7071504 199933793,83 0,46% 0,52% 219
RADL3 RAIADROGASIL 490 3935204 252638424,02 0,45% 0,54% 220
SUZB5 SUZANO PAPEL 737 20816546 282510125,35 0,45% 0,51% 221
ITUB4 ITAUUNIBANCO 2676 145486368 5612821800,46 0,43% 0,55% 222
EGIE3 ENGIE BRASIL 1449 5502631 200338284,25 0,42% 0,51% 223
CTIP3 CETIP 370 1530220 72195650,03 0,40% 0,53% 224
EQTL3 EQUATORIAL 291 2186777 125919426,14 0,39% 0,45% 225
WEGE3 WEG 624 13735524 222100830,37 0,37% 0,41% 228
BRAP4 BRADESPAR 514 3973664 83902161,02 0,35% 0,45% 229
SBSP3 SABESP 536 5270803 171301470,36 0,34% 0,42% 232
ELET3 ELETROBRAS 639 11282986 246879954,81 0,31% 0,34% 235
KROT3 KROTON 1572 77694857 1033526797,28 0,27% 0,30% 237
QUAL3 QUALICORP 334 5140530 103922411,54 0,26% 0,40% 239
VIVT4 TELEF BRASIL 880 7421235 350908049,1 0,25% 0,28% 240
CMIG4 CEMIG 1145 40884871 370148685,24 0,24% 0,29% 241
ESTC3 ESTACIO PART 908 7054372 107962432,5 0,24% 0,33% 242
RENT3 LOCALIZA 539 6978353 265248788,53 0,24% 0,27% 243
VALE5 VALE 3682 132098647 4075976789,14 0,23% 0,50% 246
MRVE3 MRV 595 12412187 163063040,36 0,22% 0,27% 247
BBSE3 BBSEGURIDADE 853 22751946 634213451,15 0,21% 0,22% 248
BRFS3 BRF SA 1366 21286613 937210113,74 0,20% 0,23% 249
VALE3 VALE 1107 31755171 1022515143,13 0,20% 0,23% 251
JBSS3 JBS 553 21208634 253978316,63 0,19% 0,23% 252
BBDC4 BRADESCO 1837 93778697 3050032313,94 0,18% 0,21% 253
BVMF3 BMFBOVESPA 1189 62039150 1148641889,52 0,17% 0,19% 254
UGPA3 ULTRAPAR 922 8498165 564572143,71 0,17% 0,19% 255
BBAS3 BRASIL 1696 37074063 1147138116,19 0,16% 0,19% 256
PETR4 PETROBRAS 2152 198771869 3039991696,62 0,16% 0,57% 257
CIEL3 CIELO 1342 39910175 1078437642,06 0,15% 0,18% 258
PETR3 PETROBRAS 954 58260585 961796918,58 0,15% 0,18% 259
ABEV3 AMBEV S/A 2460 156226174 2684152837,86 0,14% 0,17% 260
ITSA4 ITAUSA 861 163005922 1556561527,19 0,14% 0,17% 261

Nenhum comentário:

Postar um comentário