sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017

Maiores posições de Lançamento Coberto de opções - Contratos de Março de 2017

Maiores posições de Lançamento Coberto de opções - Contratos de Março de 2017

Posição no último dia antes do encerramento dos contratos de fevereiro de 2017 - 17/02/2017

Ação Valor Opção Exercício Lançamento VE %Lançamento Lucro total %Total
USIM5 5,43 USIMC54 5,40 0,35 0,32 5,89% 0,32 5,89%
VALE5 32,06 VALEC13 32,23 1,70 1,70 5,30% 1,87 5,83%
BBAS3 32,82 BBASC62 32,72 1,58 1,48 4,51% 1,48 4,51%
PETR4 15,66 PETRC45 15,50 0,86 0,70 4,47% 0,54 3,45%
BBSE3 28,61 BBSEC9 28,49 1,06 0,94 3,29% 0,94 3,29%
BVMF3 19,73 BVMFC20 19,82 0,61 0,61 3,09% 0,70 3,55%
ABEV3 17,92 ABEVC2 17,98 0,42 0,42 2,34% 0,48 2,68%

P.S: Dados coletados às 16:15.

Nenhum comentário:

Postar um comentário